By -
admin
金马退市(000602)公司资料_股票F10
组织形式 | 国有企业 | 地区 | 广东 |
国文约分 | Jinma成环形 | 任务地址 | 广东市潮州潮峰路旅行大厦四层 |
公司全名 | 广东金马旅行成环形备有有限公司 | 公司话筒 | 0768-2268969 |
英文解释 | Guangdong Golden Horse Tourism Group Stock Co.,Ltd. | 公司信箱 | lnkk@ |
报户口资本 | 100,915万元 | 董事长 | 肖闯英 |
职员人数 | — | 董事会secretary 秘书 | 潘广洲 |
法人代表 | 肖闯英 | 董芳话筒 | 0768-2268969 |
行政经理 | 綦守荣 | 董芳副本 | 0768-2297613 |
公司网址 | — | 董芳邮筒 | lnkk@ |
通知公网址 | 报纸解释的通知揭示 | 文章时报,中国1971文章报 | |
主营事情 | 煤炭摘录、电力生孩子、通知网络与传染:扩散保养。 | ||
经纪范围 | 传染:扩散与通知网络、电脑软硬件、自动化零碎产生开采、经纪,零碎设计、集成、增长检修;开展切中要害ISP、ICP、ASP事情;IT产生的默想与开采、生孩子、欺骗和技术检修;激起欺骗,新能源开采;电力、热工投资额与经营;发掘物文章投资额经营(州取缔事项除外),凡关涉行政许可的凭无效辩解经纪)。… | ||
公司沿革 | 该公司经过广东备有制试验单位零碎停止了统一测量法。、广东省经济体制改革政务会”粤股审(1992)132号”文满意、喜欢创办,并在潮州工商行政管理经营局报户口,支付报户口号为”28227734-9号”企业单位营业执照,于1996年8月19日经中国1971文章监督经营政务会”证监发审字(96)133、第134号倒转术满意、喜欢,向国际大众发行1300万元人民币权益股,深圳文章市税上市市, |
高音的公发行产权文章材料
确立或使安全日期 | 1993-04-08 |
上市日期 | 1996-08-19 |
发行方法 | 全额先付款、衡量人类、等等的人或物的是撤兵。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 1,300万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资租金额 | 9,594万元 |
发行费 | 135万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 广东文章公司 |
上市赞助 | 广东文章公司 |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 税收 | 起止时期 | 备有标号(万股) | 酬劳(元) |
---|---|---|---|---|
綦守荣 | 董事 | 2011-08-11 到2014-08-10 |
0 | 319,700 |
李玉明 | 孤独董事 | 2011-08-11 到2014-08-10 |
0 | 50,000 |
张圣平 | 孤独董事 | 2011-08-11 到2014-08-10 |
0 | 50,000 |
杨金英 | 孤独董事 | 2011-08-11 到2014-08-10 |
0 | 50,000 |
姜周 | 文章事务代表 | 2011-08-11 到2014-08-10 |
0 | 212,700 |
肖闯英 | 董事 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
徐善成 | 董事 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
薛长海 | 董事 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
乔伟 | 董事 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
张建国 | 董事 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
肖闯英 | 董事长 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
徐善成 | 副董事长 | 2012-07-10 到2014-08-10 |
0 | 0 |
收益组成
按产生 | 收益(一数千) | 本钱(一万元) | 返回(一数千) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
支持物(重新装满) | 951 | 211 | 739 | 77.77% | 0.60% |
内心里约去数 | -98,125 | -94,392 | -3,733 | 3.80% | -3.02% |
铝水铝锭 | — | — | — | — | |
传染:扩散和网络检修 | 4,854 | 3,166 | 1,687 | 34.76% | 1.37% |
风电 | 23,175 | 15,064 | 8,111 | 35.00% | 6.56% |
火电 | 442,922 | 370,019 | 72,904 | 16.46% | 59.00% |
煤炭 | 105,381 | 61,513 | 43,868 | 41.63% | 35.50% |
按交换 | 收益(一数千) | 本钱(一万元) | 返回(一数千) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
支持物(重新装满) | 951 | 211 | 739 | 77.77% | 0.60 % |
内心里约去数 | -98,125 | -94,392 | -3,733 | 3.80% | -3.02 % |
冶金术交换 | — | — | 0 | — | 0.00 % |
通知技术保养 | 4,854 | 3,166 | 1,687 | 34.76% | 1.37 % |
发电交换 | 466,098 | 385,083 | 81,015 | 1% | 65.56 % |
挖掘业 | 105,381 | 61,513 | 43,868 | 41.63% | 35.50 % |
按地区 | 收益(一数千) | 本钱(一万元) | 返回(一数千) | 毛利率 | 返回占比 |
---|---|---|---|---|---|
支持物(重新装满) | 951 | 211 | 739 | 77.77% | 0.60 % |
内心里约去数 | -98,125 | -94,392 | -3,733 | 3.80% | -3.02 % |
四川 | — | — | 0 | — | 0.00 % |
山东 | 4,854 | 3,166 | 1,687 | 34.76% | 1.37 % |
河北 | 8,296 | 4,932 | 3,364 | 40.55% | 2.72 % |
内蒙古 | 14,879 | 10,132 | 4,747 | 31.90% | 3.84 % |
山西 | 548,303 | 431,531 | 116,772 | 21.30% | 94.49 % |
职员组成
空话日期:2012-12-31
鉴于训练语境 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
博士超过人数 | 3 | 0.13% |
默想生人数 | 0 | |
本科人数 | 0 | |
全体教职员编号 | 1298 | 56.00% |
中等学校及以下人数 | 1017 | 43.87% |
工人总额 | 2318 | 10 |
空话日期:2012-12-31
鉴于任务典型 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | |
技术职员的 | 361 | 15.57% |
生孩子职员的 | 1622 | 69.97% |
欺骗职员的 | 0 | |
财务职员的 | 45 | 1.94% |
行政经营职员的 | 290 | 12.51% |
归休职员的 | 12 | 0.52% |
支持物职员的 | 0 | |
工人总额 | 2318 | 10 |